原著論文・総説
2024
Ghandour K, Haga T, Ohkawa N, Fung CCA, Nomoto M, Fayed MR, Asai H, Sato M, Fukai T, Inokuchi K | Dual roles of idling moments in past and future memories bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2024.06.27.600961 |
---|---|
Sato M, Overton E, Fujima S, Takumi T | Dynamic population coding of social novelty in the insular cortex |
Mizuta K, Sato M* | Multiphoton imaging of hippocampal neural circuits: techniques and biological insights into region-, cell-type-, and pathway-specific functions (invited review) |
佐藤 正晃*, 東 万葉, 岩谷 優 | 脳活動イメージングのための多光子顕微鏡技術 |
佐藤 正晃*, 黒沼 晴希, 松本 滉生 | 脳活動イメージングのための蛍光顕微鏡技術:一光子顕 |
2023
Sato M, Nakai N, Fujima S, Choe KY, Takumi T | Social circuits and their dysfunction in autism spectrum disorder |
---|---|
Nakai N, Sato M*, Yamashita O, Sekine Y, Fu X, Nakai J, Zalesky A, Takumi T* | Virtual reality-based real-time imaging reveals abnormal cortical dynamics during behavioral transitions in a mouse model of autism |
佐藤 正晃* , 木村 実希, 上田 愛, 宮本 裕也 | バーチャル環境下の脳活動イメージング:自閉症モデルマウスにおける海馬認知地図の異常 日本薬理学雑誌 158(2) 139-143 2023 |
佐藤 正晃* , 宮本 裕也, 大西 志の歩 | Gタンパク質共役型受容体のリガンド認識と活性化に関する最近の進歩 日本薬理学雑誌 158(4) 337-337 2023 |
2022
Sasamori H, Asakura T, Sugiura C, Bouchekioua Y, Nishitani N, Sato M, Yoshida T, Yamasaki M, Terao A, Watanabe M, Ohmura Y, Yoshioka M | Behavioral characteristics of dopamine D5 receptor knockout mice |
---|---|
Bouchekioua Y, Nebuka M, Sasamori H, Nishitani N, Sugiura C, Sato M, Yoshioka M, Ohmura Y | Serotonin 5-HT2C receptor knockout in mice attenuates fear responses in contextual or cued but not compound context-cue fear conditioning |
佐藤 正晃* | イメージングはどう創薬研究に役立つか? 日本薬理学雑誌 157(3) 207 2022年 |
2021
Cid E, Marquez-Galera A, Valero M, Gal B, Medeiros DC, Navarron CM, Ballesteros-Esteban L, Reig-Viader R, Morales AV, Fernandez-Lamo I, Gomez-Dominguez D, Sato M, Hayashi Y, Bayés À, Barco A, Lopez-Atalaya JP, de la Prida LM | Sublayer- and cell-type-specific neurodegenerative transcriptional trajectories in hippocampal sclerosis |
---|---|
Takamura R, Mizuta K, Sekine Y, Islam T, Saito T, Sato M, Ohkura M, Nakai J, Ohshima T, Saido T, Hayashi Y. | Modality specific impairment of hippocampal CA1 neurons of Alzheimer's disease model mice. |
Mizuta K, Nakai J, Hayashi Y, Sato M* | Multiple coordinated cellular dynamics mediate CA1 map plasticity. |
2020
Miura I#, Sato M#, Overton ETN, Kunori N, Nakai J, Kawamata T, Nakai N, Takumi T. | Encoding of social exploration by neural ensembles in the insular cortex |
---|---|
Miura I, Overton ETN, Kunori N, Nakai N, Kawamata T, Sato M, Takumi T. | Imaging the neural circuit basis of social behavior: insights from mouse and human studies |
Sato M#*, Mizuta K#, Islam T, Kawano M, Sekine Y, Takekawa T, Gomez-Dominguez D, Schmidt A, Wolf F, Kim K, Yamakawa H, Ohkura M, Lee MG, Fukai T, Nakai J, Hayashi Y*. | Distinct mechanisms of over-representation of landmarks and rewards in the hippocampus |
Luchetti A, Bota A, Weitemier A, Mizuta K, Sato M, Islam T, McHugh TJ, Tashiro A, Hayashi Y. | Two functionally distinct serotonergic projections into hippocampus |
Sugimoto H, Sato M, Nakai J, Kawakami K | Astrocytes in Atp1a2-deficient heterozygous mice exhibit hyperactivity after the induction of cortical spreading depression |
Sato M*, Sano S, Watanabe H, Nakai J* | An aspherical microlens assembly for deep brain fluorescence microendoscopy |
Motegi Y, Sato M*,Horiguchi K, Ohkura M, Gengyo-Ando K, Ikegaya Y, Fusamae Y, Hongo Y, Suzuki M, Ogawa K, Takaki M*, Nakai J* | Confocal and multiphoton calcium imaging of the enteric nervous system in anesthetized mice |
2019年以前の業績を含む全業績はこちら。
学会発表(主なもの)
2024
市村由子, 今野幸太郎, 山崎美和子, 中井淳一, 渡辺雅彦, 吉川雄朗, 佐藤正晃 | 樹状突起スパインを標的としたG-CaMPを発現するトランスジェニックマウスを用いた行動関連スパイン活動の二光子イメージング |
---|
2023
岩谷優, 宮本裕也, 吉川雄朗, 大村優, 佐藤正晃 | 頭部固定下で社会相互作用するマウスの表情変化 |
---|